常規(guī)固裝DIP(后維護(hù))— P16
-
獨(dú)特節(jié)能技術(shù),省點(diǎn)約70%,高亮度,低功耗 ,低熱量,節(jié)省電費(fèi)運(yùn)營(yíng)成本;
應(yīng)用范圍:戶(hù)外廣告?zhèn)髅?,政企工程,文化旅游,體育賽事,形象宣傳,商業(yè)地產(chǎn)等領(lǐng)域。
立即咨詢(xún)
在線咨詢(xún):
0755-23217234
產(chǎn)品參數(shù)
模組參數(shù) |
參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)值 |
產(chǎn)品型號(hào) | SC-P16(346)20*10-1S-V1.6 |
模組類(lèi)型 | 戶(hù)外模組 |
模組間距 | 16mm |
封裝方式 | DIP346 |
模組結(jié)構(gòu) | 燈驅(qū)合一 |
顯示分辨率 | 20點(diǎn)×10點(diǎn) |
模組尺寸(W×H) | 320mm×160mm |
模組功耗 | 12W |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 3C、CE、ROSH、EMC、ISO9001、ISO14001、中國(guó)節(jié)能證書(shū)等。 |
箱體參數(shù) |
規(guī)格名稱(chēng) | 單位 | 參數(shù)值 | |
物理參數(shù) | 箱體模組組成(W×H) | PCS | 3×6 |
像素密度 | dot/m² | 3906 | |
箱體尺寸(W×H) | mm | 960×960 | |
箱體分辨率(W×H) | 點(diǎn) | 60×60 | |
掃描方式 | Scan | 靜態(tài)掃描 | |
箱體平整度 | mm | ≤1 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
維護(hù)方式 | 后維護(hù) | ||
箱體材質(zhì) | 鐵 | ||
箱體重量 | kg/panel | 38 | |
光學(xué)參數(shù) | 單點(diǎn)亮度校正 | 有 | |
單點(diǎn)顏色校正 | 支持 | ||
白平衡亮度 | cd/㎡ | 7000~7500 | |
色溫 | K | 3000~9500 | |
水平視角 | 度 | 110 | |
垂直視角 | 度 | 70 | |
發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | ≤3% | ||
亮度均勻性 | ≥97% | ||
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ||
對(duì)比度 | 4000:1 | ||
電氣參數(shù) | 最大功耗 | W/㎡ | ≤300 |
平均功耗 | W/㎡ | ≤100 | |
電源帶載 | 一個(gè)3.8V40A電源帶載18張模組 | ||
工作電壓 | AC220V±10% | ||
處理能力 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) | |
換幀頻率 | Hz | 60 | |
刷新率 | Hz | ≥1920 | |
使用參數(shù) | LED燈壽命典型值 | Hrs | 100000 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20℃~+50℃ | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | ℃ | -30℃~+60℃ | |
工作濕度范圍 | RH | 10~90%RH | |
存儲(chǔ)濕度范圍 | RH | 10~95%RH |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
- 產(chǎn)品節(jié)能環(huán)保
- 符合歐美6級(jí)能效標(biāo)準(zhǔn),符合RoHS、Reach等環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)
- 安全可靠
- 9重智能保護(hù),28項(xiàng)可靠性能測(cè)試,所有LED顯示屏嚴(yán)格隨機(jī)抽檢
- 全球安規(guī)認(rèn)證
- FCC、CCC、CE、ROHS等全球認(rèn)證
- LED使用壽命長(zhǎng)
- 配置國(guó)星燈珠,全新私模阻燃套件,高亮度長(zhǎng)壽命
產(chǎn)品認(rèn)證
- 在線咨詢(xún)
- QQ咨詢(xún)
- 咨詢(xún)報(bào)價(jià)
-
15728740245 客服熱線